年回忌法要の早見表

ご先祖さまのご供養の際に、お役立て下さい。
※年数は現在の平成・昭和で表しております。
令和5年度 年回忌早見表
| 1周忌 | 3回忌 | 7回忌 | 13回忌 | 23回忌 | 27回忌 | 33回忌 | 37回忌 | 50回忌 |
| 令和 4年 | 令和 3年 | 平成 29年 | 平成 23年 | 平成 13年 | 平成 9年 | 平成 3年 | 昭和 62年 | 昭和 49年 |
1周忌から50回忌までの総合早見表
スマートフォンでは横にスクロールしてご覧いただけます。
| 没年 | 1周忌 | 3回忌 | 7回忌 | 13回忌 | 17回忌 | 23回忌 | 25回忌 | 27回忌 | 33回忌 | 37回忌 | 50回忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 昭和62年 | 2023 | 2036 | |||||||||
| 1988 昭和63年 | 2024 | 2037 | |||||||||
| 1989 平成1年 | 2025 | 2038 | |||||||||
| 1990 平成2年 | 2026 | 2039 | |||||||||
| 1991 平成3年 | 2023 | 2027 | 2040 | ||||||||
| 1992 平成4年 | 2024 | 2028 | 2041 | ||||||||
| 1993 平成5年 | 2025 | 2029 | 2042 | ||||||||
| 1994 平成6年 | 2026 | 2030 | 2043 | ||||||||
| 1995 平成7年 | 2027 | 2031 | 2044 | ||||||||
| 1996 平成8年 | 2028 | 2032 | 2045 | ||||||||
| 1997 平成9年 | 2023 | 2029 | 2033 | 2046 | |||||||
| 1998 平成10年 | 2024 | 2030 | 2034 | 2047 | |||||||
| 1999 平成11年 | 2023 | 2025 | 2031 | 2035 | 2048 | ||||||
| 2000 平成12年 | 2024 | 2026 | 2032 | 2036 | 2049 | ||||||
| 2001 平成13年 | 2023 | 2025 | 2027 | 2033 | 2037 | 2050 | |||||
| 2002 平成14年 | 2024 | 2026 | 2028 | 2034 | 2038 | 2051 | |||||
| 2003 平成15年 | 2025 | 2027 | 2029 | 2035 | 2039 | 2052 | |||||
| 2004 平成16年 | 2026 | 2028 | 2030 | 2036 | 2040 | 2053 | |||||
| 2005 平成17年 | 2027 | 2029 | 2031 | 2037 | 2041 | 2054 | |||||
| 2006 平成18年 | 2028 | 2030 | 2032 | 2038 | 2042 | 2055 | |||||
| 2007 平成19年 | 2023 | 2029 | 2031 | 2033 | 2039 | 2043 | 2056 | ||||
| 2008 平成20年 | 2024 | 2030 | 2032 | 2034 | 2040 | 2044 | 2057 | ||||
| 2009 平成21年 | 2025 | 2031 | 2033 | 2035 | 2041 | 2045 | 2058 | ||||
| 2010 平成22年 | 2026 | 2032 | 2034 | 2036 | 2042 | 2046 | 2059 | ||||
| 2011 平成23年 | 2023 | 2027 | 2033 | 2035 | 2037 | 2043 | 2047 | 2060 | |||
| 2012 平成24年 | 2024 | 2028 | 2034 | 2036 | 2038 | 2044 | 2048 | 2061 | |||
| 2013 平成25年 | 2025 | 2029 | 2035 | 2037 | 2039 | 2045 | 2049 | 2062 | |||
| 2014 平成26年 | 2026 | 2030 | 2036 | 2038 | 2040 | 2046 | 2050 | 2063 | |||
| 2015 平成27年 | 2027 | 2031 | 2037 | 2039 | 2041 | 2047 | 2051 | 2064 | |||
| 2016 平成28年 | 2028 | 2032 | 2038 | 2040 | 2042 | 2048 | 2052 | 2065 | |||
| 2017 平成29年 | 2023 | 2029 | 2033 | 2039 | 2041 | 2043 | 2049 | 2053 | 2066 | ||
| 2018 平成30年 | 2024 | 2030 | 2034 | 2040 | 2042 | 2044 | 2050 | 2054 | 2067 | ||
| 2019 令和31年 | 2025 | 2031 | 2035 | 2041 | 2043 | 2045 | 2051 | 2055 | 2068 | ||
| 2020 令和32年 | 2026 | 2032 | 2036 | 2042 | 2044 | 2046 | 2052 | 2056 | 2069 | ||
| 2021 令和33年 | 2023 | 2027 | 2033 | 2037 | 2043 | 2045 | 2047 | 2053 | 2057 | 2070 | |
| 2022 令和34年 | 2023 | 2024 | 2028 | 2034 | 2038 | 2044 | 2046 | 2048 | 2054 | 2058 | 2071 |
| 2023 令和35年 | 2024 | 2025 | 2029 | 2035 | 2039 | 2045 | 2047 | 2049 | 2055 | 2059 | 2072 |
| 2024 令和36年 | 2025 | 2026 | 2030 | 2036 | 2040 | 2046 | 2048 | 2050 | 2056 | 2060 | 2073 |
